Bompenger per rute (2026)
Ferdig beregnede bompengekostnader for Norges mest kjørte strekninger – med alle bomstasjoner, takster og kjøregodtgjørelse etter statens sats. Finner du ikke ruten din? Bruk kalkulatoren med valgfri adresse eller firmanavn.
| Rute | Distanse | Bompenger |
|---|---|---|
| Oslo–Trondheim | 485 km | 651 kr |
| Oslo–Bergen | 461 km | 813 kr |
| Oslo–Stavanger | 444 km | 562 kr |
| Oslo–Kristiansand | 324 km | 508 kr |
| Oslo–Lillehammer | 183 km | 489 kr |
| Oslo–Hamar | 127 km | 420 kr |
| Oslo–Gjøvik | 123 km | 278 kr |
| Oslo–Fredrikstad | 94 km | 192 kr |
| Oslo–Sarpsborg | 92 km | 192 kr |
| Oslo–Moss | 62 km | 124 kr |
| Oslo–Tønsberg | 104 km | 311 kr |
| Oslo–Sandefjord | 122 km | 329 kr |
| Oslo–Skien | 133 km | 290 kr |
| Oslo–Drammen | 43 km | 290 kr |
| Oslo–Kongsberg | 83 km | 378 kr |
| Oslo–Arendal | 262 km | 458 kr |
| Oslo–Ålesund | 545 km | 744 kr |
| Bergen–Stavanger | 288 km | 246 kr |
| Bergen–Haugesund | 216 km | 205 kr |
| Bergen–Trondheim | 629 km | 523 kr |
| Stavanger–Kristiansand | 230 km | 390 kr |
| Stavanger–Haugesund | 83 km | 101 kr |
| Trondheim–Ålesund | 408 km | 357 kr |
| Trondheim–Molde | 216 km | 114 kr |
| Trondheim–Steinkjer | 120 km | 76 kr |
| Kristiansand–Arendal | 67 km | 50 kr |
| Drammen–Tønsberg | 64 km | 21 kr |
| Hamar–Lillehammer | 61 km | 69 kr |
Vil du kutte kostnaden? Les guiden om AutoPASS-brikke, elbilrabatt og timesregelen for å få mest mulig ut av bompengeavtalen.
Takster sist oppdatert 7. juli 2026 fra Statens vegvesens åpne data (NVDB). Personbil (takstgruppe 1) uten rabatter.