Bompenger Oslo–Stavanger (2026)
Raskeste kjørerute fra Oslo til Stavanger er ca. 444 km og tar ca. 7 t 19 min. Underveis passerer du 15 bomsnitt med en samlet kostnad på ca. 562 kr for personbil (takstgruppe 1).
Bomstasjoner mellom Oslo og Stavanger
| Bomstasjon | Takst (uten rabatt) |
|---|---|
| Fv. 286 Damåsen Vegfinans E134 Buskerud AS | 44 kr |
| E134 Damåsen Vegfinans E134 Buskerud AS | 44 kr |
| E134 Kongsberg/Notodden grense Vegfinans E134 Buskerud AS | 44 kr |
| E18 Maritim Fjellinjen AS | 42 kr |
| E18 Påkjøring fra Sjølyst Fjellinjen AS | 42 kr |
| E 18 hovedløp Fjellinjen AS | 42 kr |
| Strandveien Fjellinjen AS | 42 kr |
| Påkjøring Granfoss fra E18 Fjellinjen AS | 42 kr |
| Påkjøring E18 fra Lysakerlokket Fjellinjen AS | 40 kr |
| E18 Bygdøylokket Fjellinjen AS | 40 kr |
| Fv. 241 Heigreveien, mot Nordøst - Sandnes sentrum Ferde AS - Bymiljøpakken Nord Jæren | 28 kr |
| E 39 Stokkamyra, mot Nord - Forus Ferde AS - Bymiljøpakken Nord Jæren | 28 kr |
| E 39 Refsnesveien, mot Sørøst - Forus Ferde AS - Bymiljøpakken Nord Jæren | 28 kr |
| E 39 Mosvatnet, mot Nord - Stavanger sentrum Ferde AS - Bymiljøpakken Nord Jæren | 28 kr |
| Stokkaveien | 28 kr |
Kjører du i jobb?
Skal turen føres i kjørebok eller reiseregning, gir statens sats 5,30 kr/km en kilometergodtgjørelse på ca. 2 352 kr én vei – bompengene på 562 kr føres som eget utlegg i tillegg. Tur/retur dobles kilometerne, mens bomsnitt med enveis-innkreving kun betales i én retning.
Med AutoPASS-brikke får du normalt 20 % rabatt i takstgruppe 1, og elbiler betaler maks 70 % av ordinær takst i de fleste anlegg. Timesregel og månedstak i bomringene kan redusere totalbeløpet ytterligere.
Andre populære ruter
Takster sist oppdatert 7. juli 2026 fra Statens vegvesens åpne data (NVDB). Rushtidstakster kan gi høyere pris i Bergen, Trondheim og Nord-Jæren.