Bompenger Oslo–Ålesund (2026)
Raskeste kjørerute fra Oslo til Ålesund er ca. 545 km og tar ca. 8 t 16 min. Underveis passerer du 24 bomsnitt med en samlet kostnad på ca. 744 kr for personbil (takstgruppe 1).
Bomstasjoner mellom Oslo og Ålesund
| Bomstasjon | Takst (uten rabatt) |
|---|---|
| E6 Odenrud Vegfinans E6 Ringebu-Otta AS | 43 kr |
| Teisenveien Fjellinjen AS | 42 kr |
| E6 Furuset Fjellinjen AS | 42 kr |
| Kværnerveien Fjellinjen AS | 42 kr |
| Avkjøring E6 til strømsveien Fjellinjen AS | 42 kr |
| Smalvollveien Fjellinjen AS | 42 kr |
| E6 Lodalen Fjellinjen AS | 42 kr |
| E6 Teigkampen Vegfinans E6 Ringebu-Otta AS | 40 kr |
| På og avkjøring E6 Lodalen Fjellinjen AS | 40 kr |
| E6 Alnabru Fjellinjen AS | 40 kr |
| Volsdalen Bypakke Ålesund | 31 kr |
| Moa Bypakke Ålesund | 31 kr |
| Brusdalsvegen Bypakke Ålesund | 31 kr |
| Ytterholen Bypakke Ålesund | 31 kr |
| Akershus grense - Skaberud Vegfinans E6 Gardermoen - Moelv AS | 30 kr |
| Minnesund - Hedmark grense Vegfinans E6 Gardermoen - Moelv AS | 29 kr |
| E6 Hardvollsmorka Vegfinans E6 Ringebu-Otta AS | 29 kr |
| E6 Jønsberg Vegfinans E6 Gardermoen - Moelv AS | 29 kr |
| E6 Vien Vegfinans E6 Gardermoen - Moelv AS | 23 kr |
| E6 Bergshøgda Vegfinans E6 Gardermoen - Moelv AS | 23 kr |
| E6 Økelsrud Vegfinans E6 Gardermoen - Moelv AS | 23 kr |
| E6 Bjørkerusten Vegfinans E6 Ringebu-Otta AS | 19 kr |
| Boksrud - Minnesund Vegfinans E6 Gardermoen - Moelv AS | 0 kr |
| Dal - Boksrud Vegfinans E6 Gardermoen - Moelv AS | ukjent |
Kjører du i jobb?
Skal turen føres i kjørebok eller reiseregning, gir statens sats 5,30 kr/km en kilometergodtgjørelse på ca. 2 890 kr én vei – bompengene på 744 kr føres som eget utlegg i tillegg. Tur/retur dobles kilometerne, mens bomsnitt med enveis-innkreving kun betales i én retning.
Med AutoPASS-brikke får du normalt 20 % rabatt i takstgruppe 1, og elbiler betaler maks 70 % av ordinær takst i de fleste anlegg. Timesregel og månedstak i bomringene kan redusere totalbeløpet ytterligere.
Andre populære ruter
Takster sist oppdatert 7. juli 2026 fra Statens vegvesens åpne data (NVDB). Rushtidstakster kan gi høyere pris i Bergen, Trondheim og Nord-Jæren.