Ferje Ortnevik–Måren–Nordeide (2026)
En personbil under 6 meter betaler 92 kr for strekningen Nordeide–Ortnevik på sambandet Ortnevik–Måren–Nordeide, fører inkludert. Elbil betaler 64 kr, og med AutoPASS-avtale blir prisen 46 kr. Passasjerer i bilen reiser gratis.
Priser for strekningene
| Strekning | Takstsone | Bil (fullpris) | Elbil | Med avtale |
|---|---|---|---|---|
| Nordeide kai–Ortnevik kai | 8 | 92 kr | 64 kr | 46 kr |
| Vik kai–Nordeide kai | 26 | 199 kr | 139 kr | 100 kr |
| Otterskred kai–Nordeide kai | 21 | 170 kr | 119 kr | 85 kr |
| Vik kai–Måren kai | 21 | 170 kr | 119 kr | 85 kr |
| Vik kai–Ortnevik kai | 20 | 164 kr | 115 kr | 82 kr |
| Geithus kai–Nordeide kai | 19 | 157 kr | 110 kr | 79 kr |
| Finden kai–Nordeide kai | 18 | 152 kr | 106 kr | 76 kr |
| Otterskred kai–Måren kai | 18 | 152 kr | 106 kr | 76 kr |
| Vik kai–Vetlesand kai | 17 | 145 kr | 102 kr | 73 kr |
| Geithus kai–Måren kai | 15 | 133 kr | 93 kr | 67 kr |
| Vollevik kai–Nordeide kai | 15 | 133 kr | 93 kr | 67 kr |
| Finden kai–Måren kai | 14 | 129 kr | 90 kr | 65 kr |
| Finden kai–Ortnevik kai | 14 | 129 kr | 90 kr | 65 kr |
| Sylvarnes kai–Nordeide kai | 14 | 129 kr | 90 kr | 65 kr |
| Høyanger kai–Ortnevik kai | 13 | 123 kr | 86 kr | 62 kr |
| Otterskred kai–Ortnevik kai | 13 | 123 kr | 86 kr | 62 kr |
| Vollevik kai–Måren kai | 12 | 116 kr | 81 kr | 58 kr |
| Vik kai–Finden kai | 11 | 110 kr | 77 kr | 55 kr |
| Vik kai–Sylvarnes kai | 11 | 110 kr | 77 kr | 55 kr |
| Vik kai–Vollevik kai | 11 | 110 kr | 77 kr | 55 kr |
| Sylvarnes kai–Måren kai | 10 | 104 kr | 73 kr | 52 kr |
| Vetlesand kai–Nordeide kai | 10 | 104 kr | 73 kr | 52 kr |
| Vetlesand kai–Otterskred kai | 10 | 104 kr | 73 kr | 52 kr |
| Geithus kai–Ortnevik kai | 9 | 98 kr | 69 kr | 49 kr |
| Høyanger kai–Måren kai | 9 | 98 kr | 69 kr | 49 kr |
| Vik kai–Geithus kai | 9 | 98 kr | 69 kr | 49 kr |
| Vik kai–Otterskred kai | 9 | 98 kr | 69 kr | 49 kr |
| Finden kai–Otterskred kai | 6 | 81 kr | 57 kr | 41 kr |
| Sylvarnes kai–Ortnevik kai | 6 | 81 kr | 57 kr | 41 kr |
| Sylvarnes kai–Otterskred kai | 6 | 81 kr | 57 kr | 41 kr |
| Vetlesand kai–Finden kai | 6 | 81 kr | 57 kr | 41 kr |
| Vetlesand kai–Geithus kai | 6 | 81 kr | 57 kr | 41 kr |
| Vetlesand kai–Måren kai | 6 | 81 kr | 57 kr | 41 kr |
| Vollevik kai–Ortnevik kai | 6 | 81 kr | 57 kr | 41 kr |
| Nordeide kai–Høyanger kai | 5 | 75 kr | 53 kr | 38 kr |
| Måren kai–Ortnevik kai | 4 | 69 kr | 48 kr | 35 kr |
| Nordeide kai–Måren kai | 4 | 69 kr | 48 kr | 35 kr |
| Sylvarnes kai–Geithus kai | 4 | 69 kr | 48 kr | 35 kr |
| Vollevik kai–Otterskred kai | 4 | 69 kr | 48 kr | 35 kr |
| Finden kai–Geithus kai | 2 | 57 kr | 40 kr | 29 kr |
Sambandet har 48 strekninger mellom kaiene. Tabellen viser de 40 dyreste. Kalkulatoren kjenner alle.
Prisene gjelder personbil under 6 meter med fører (kjøretøygruppe AP1). Passasjerer i bilen betaler ikke. «Med avtale» er prisen med privat AutoPASS-avtale for ferje.
Ferje, bompenger og kjøregodtgjørelse i én beregning
BomKalk tar med ferja når ruten din går over Ortnevik–Måren–Nordeide, sammen med bompengene på veien og kjøregodtgjørelsen etter statens sats på 5,30 kr per km. Kjører du i jobb, kommer ferja i tillegg til kilometergodtgjørelsen, som et utlegg. Slik føres det i reiseregningen.
Ofte stilte spørsmål
- Hva koster ferja Ortnevik–Måren–Nordeide for bil?
- 92 kr for personbil under 6 meter med fører, til fullpris.
- Hva koster ferja Ortnevik–Måren–Nordeide for elbil?
- 64 kr til fullpris. Med AutoPASS-avtale betaler du mindre.
- Må passasjerene betale?
- Nei. Passasjerer i bilen reiser gratis på AutoPASS-ferjene. Bare kjøretøyet betaler.
- Hvordan får jeg avtalepris?
- Med en AutoPASS-avtale for ferje og brikke i bilen betaler du 46 kr for bil på denne strekningen. Se guiden om AutoPASS-ferje.
Regn ut turen over Ortnevik–Måren–Nordeide
Kalkulatoren finner ruten, bompengene og ferja, og regner ut kjøregodtgjørelsen. Legg inn din egen start og slutt.
Åpne i kalkulatoren →Fører du kjørebok? 50 kr i året
BomKalk Reiseregning tar turene fra kalkulatoren videre til en ferdig reiseregning: bompenger og ferge regnet ut per tur, sjekk av formål og passasjerer før du sender, og PDF klar til arbeidsgiver.
Se hvordan kjøreboka virker →Priser fra AutoPASS-prislisten for ferje (autopassferje.no), AutoPASS-regulativ for ferjetakster 2026, inkl. mva. Oppdateres hver morgen fra prislisten. Kontroller mot rederiet for eksakt beløp.