Ferje Florabassenget (2026)

En personbil under 6 meter betaler 247 kr for strekningen Barekstad–Askrova på sambandet Florabassenget, fører inkludert. Elbil betaler 173 kr, og med AutoPASS-avtale blir prisen 124 kr. Passasjerer i bilen reiser gratis.

Bil (fullpris)247 kr
Elbil173 kr
Med avtale124 kr
Takstsone34

Priser for strekningene

StrekningTakstsoneBil (fullpris)ElbilMed avtale
Barekstad kai–Askrova kai34247 kr173 kr124 kr
Barekstad kai–Batalden kai34247 kr173 kr124 kr
Barekstad kai–Nærøy kai34247 kr173 kr124 kr
Barekstad kai–Svanøybukt kai34247 kr173 kr124 kr
Barekstad kai–Veiesund kai34247 kr173 kr124 kr
Barekstad kai–Ålvora kai34247 kr173 kr124 kr
Batalden kai–Askrova kai34247 kr173 kr124 kr
Batalden kai–Nærøy kai34247 kr173 kr124 kr
Batalden kai–Veiesund kai34247 kr173 kr124 kr
Batalden kai–Ålvora kai34247 kr173 kr124 kr
Fanøy kai–Askrova kai34247 kr173 kr124 kr
Fanøy kai–Batalden kai34247 kr173 kr124 kr
Fanøy kai–Nærøy kai34247 kr173 kr124 kr
Fanøy kai–Svanøybukt kai34247 kr173 kr124 kr
Fanøy kai–Veiesund kai34247 kr173 kr124 kr
Fanøy kai–Vevling kai34247 kr173 kr124 kr
Fanøy kai–Ålvora kai34247 kr173 kr124 kr
Flora kai–Batalden kai34247 kr173 kr124 kr
Flora kai–Færøyna kai34247 kr173 kr124 kr
Flora kai–Nærøy kai34247 kr173 kr124 kr
Flora kai–Selvåg kai34247 kr173 kr124 kr
Flora kai–Skorpeide kai34247 kr173 kr124 kr
Flora kai–Stavang kai34247 kr173 kr124 kr
Flora kai–Søndre Nekkøy kai34247 kr173 kr124 kr
Flora kai–Veiesund kai34247 kr173 kr124 kr
Flora kai–Vevling kai34247 kr173 kr124 kr
Flora kai–Ålvora kai34247 kr173 kr124 kr
Flora kai–Ånnøy kai34247 kr173 kr124 kr
Færøyna kai–Askrova kai34247 kr173 kr124 kr
Færøyna kai–Barekstad kai34247 kr173 kr124 kr
Færøyna kai–Batalden kai34247 kr173 kr124 kr
Færøyna kai–Fanøy kai34247 kr173 kr124 kr
Færøyna kai–Nærøy kai34247 kr173 kr124 kr
Færøyna kai–Svanøybukt kai34247 kr173 kr124 kr
Færøyna kai–Veiesund kai34247 kr173 kr124 kr
Færøyna kai–Vevling kai34247 kr173 kr124 kr
Færøyna kai–Ålvora kai34247 kr173 kr124 kr
Kinn kai–Askrova kai34247 kr173 kr124 kr
Kinn kai–Barekstad kai34247 kr173 kr124 kr
Kinn kai–Batalden kai34247 kr173 kr124 kr

Sambandet har 190 strekninger mellom kaiene. Tabellen viser de 40 dyreste. Kalkulatoren kjenner alle.

Prisene gjelder personbil under 6 meter med fører (kjøretøygruppe AP1). Passasjerer i bilen betaler ikke. «Med avtale» er prisen med privat AutoPASS-avtale for ferje.

Ferje, bompenger og kjøregodtgjørelse i én beregning

BomKalk tar med ferja når ruten din går over Florabassenget, sammen med bompengene på veien og kjøregodtgjørelsen etter statens sats på 5,30 kr per km. Kjører du i jobb, kommer ferja i tillegg til kilometergodtgjørelsen, som et utlegg. Slik føres det i reiseregningen.

Ofte stilte spørsmål

Hva koster ferja Florabassenget for bil?
247 kr for personbil under 6 meter med fører, til fullpris.
Hva koster ferja Florabassenget for elbil?
173 kr til fullpris. Med AutoPASS-avtale betaler du mindre.
Må passasjerene betale?
Nei. Passasjerer i bilen reiser gratis på AutoPASS-ferjene. Bare kjøretøyet betaler.
Hvordan får jeg avtalepris?
Med en AutoPASS-avtale for ferje og brikke i bilen betaler du 124 kr for bil på denne strekningen. Se guiden om AutoPASS-ferje.

Regn ut turen over Florabassenget

Kalkulatoren finner ruten, bompengene og ferja, og regner ut kjøregodtgjørelsen. Legg inn din egen start og slutt.

Åpne i kalkulatoren →

Fører du kjørebok? 50 kr i året

BomKalk Reiseregning tar turene fra kalkulatoren videre til en ferdig reiseregning: bompenger og ferge regnet ut per tur, sjekk av formål og passasjerer før du sender, og PDF klar til arbeidsgiver.

Se hvordan kjøreboka virker →

Priser fra AutoPASS-prislisten for ferje (autopassferje.no), AutoPASS-regulativ for ferjetakster 2026, inkl. mva. Oppdateres hver morgen fra prislisten. Kontroller mot rederiet for eksakt beløp.